Det händer i hallen!
2026-11-20 14:48
Kom in i värmen i Vikingahallen! Ta en kaffe, njut av en toast och se nästa generation handbollsspelare växa fram.
| Lördag 21/11 | ||||
| Tid | Serie | Hemma | Borta | Hall |
| 09.00-10.00 | Handbollsskola flickor | A | ||
| 11:15 | Höstens Spel - P9 | Skånela IF 1 | Uppsala HK City | A |
| 11:15 | Höstens Spel - P9 | Täby HBK P9-2 Blå | Täby HBK P9-4 Blå | A |
| 11:45 | Höstens Spel - P9 | Skånela IF 2 | Uppsala HK Norra 1 | A |
| 11:45 | Höstens Spel - P9 | Täby HBK P9-3 Blå | Uppsala HK Norra 2 | A |
| 12:00 | P11 Nivå 3 | Skånela IF 2 | Bollstanäs SK P11 | B |
| 12:15 | Höstens Spel - P9 | Skånela IF 1 | Täby HBK P9-4 Blå | A |
| 12:15 | Höstens Spel - P9 | Täby HBK P9-2 Blå | Uppsala HK City | A |
| 12:45 | Höstens Spel - P9 | Skånela IF 2 | Uppsala HK Norra 2 | A |
| 12:45 | Höstens Spel - P9 | Täby HBK P9-3 Blå | Uppsala HK Norra 1 | A |
| 13:00 | P11 Nivå 3 | Kungsängens Vinröd | Lidingö SK 3 (P2016) | B |
| 14:00 | P11 Nivå 3 | Bollstanäs SK P11 | Lidingö SK 3 (P2016) | B |
| 15:00 | F11 Nivå 1 | Skånela IF 1 | Kungsängens Vit | A |
| 15:00 | P11 Nivå 3 | Skånela IF 2 | Kungsängens Vinröd | B |
| 16:00 | F11 Nivå 1 | Sollentuna HK 1 | Kungsängens Vit | A |
| 17:00 | F11 Nivå 1 | Skånela IF 1 | Sollentuna HK 1 | A |
| Söndag 22/11 | ||||
| Tid | Serie | Hemma | Borta | Hall |
| 09.00-11.00 | Handbollsskola Pojkar + P8 | A | ||
| 11:15 | F11 Nivå 2 | Skånela IF 2 | Åkersberga HK Svart | B |
| 11:30 | Östbollen - P12 | Skånela IF | Åkersberga HK | A |
| 12:15 | F11 Nivå 2 | Kungsängens Svart | Sollentuna HK 2 | B |
| 12.40 | Östbollen - P12 | Åkersberga HK | IK Bolton | A |
| 13:15 | F11 Nivå 2 | Åkersberga HK Svart | Kungsängens Svart | B |
| 13.50 | Östbollen - P12 | Skånela IF | IK Bolton | A |
| 14:15 | F11 Nivå 2 | Skånela IF 2 | Sollentuna HK 2 | B |
| 18:00-19:00 | Handboll Fitness | A | ||












































































































